Время травления продуктами BOLDREX
Марка стали | Метод сварки | Время обработки (мин) | |||||
Silver | Absolut | Absolut orange | Light Line | Red Spray | Pickling Bath | ||
304 | MMA | 15-50 | 10-25 | 10-25 | 15-55 | 20-60 | 10-60 |
304 | MIG | 15-20 | 10-20 | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 10-60 |
304 | TIG | 8-15 | 5-10 | 5-10 | 10-25 | 10-30 | 10-40 |
316 | MMA | 10-40 | 10-35 | 10-55 | 15-45 | 20-80 | 20-80 |
316 | MIG | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 15-40 | 20-60 | 20-80 |
316 | TIG | 10-25 | 8-20 | 8-20 | 10-35 | 10-50 | 20-60 |
347 | MMA | 50-150 | 30-120 | 30-120 | 30-180 | 50-180 | 50-180 |
347 | MIG | 30-150 | 30-120 | 30-120 | 30-180 | 30-180 | 30-180 |
347 | TIG | 30-120 | 30-90 | 30-90 | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
904L | MMA | 40-180 | 40-150 | 40-150 | 40-210 | 40-210 | 40-210 |
904L | MIG | 40-180 | 40-150 | 40-150 | 40-210 | 40-210 | 40-210 |
904L | TIG | 40-150 | 40-120 | 40-120 | 40-180 | 40-210 | 40-180 |
Условия для получения минимального значения - "Время обработки":
1. Сухой цех (предназначенный для нержавеющей стали)
2. Температура цеха для обработки изделий t=10-20°С
Условия для получения максимального значения - "Время обработки":
1.Температура цеха для обработки изделий t=0-5°С